Kamis, 04-03-2021
9 7 3 8 Lihat Hasil LengkapKamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 3 | 8 |
3D | 7 | 3 | 8 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 3 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 93 = 39 | 98 = 9 | 73 = 37 |
78 = 87 | 38 = 83 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Kamis, 04-03-2021
9 0 5 7 Lihat Hasil LengkapKamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 5 | 7 |
3D | 0 | 5 | 7 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 5 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 95 = 59 | 97 = 9 | 05 = 50 |
07 = 70 | 57 = 75 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Kamis, 04-03-2021
2 8 5 6 Lihat Hasil LengkapKamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 5 | 6 |
3D | 8 | 5 | 6 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 25 = 52 | 26 = 2 | 85 = 58 |
86 = 68 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Kamis, 04-03-2021
9 8 0 8 Lihat Hasil LengkapKamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 0 | 8 |
3D | 8 | 0 | 8 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 90 = 09 | 98 = 9 | 80 = 08 |
88 = 88 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 04-03-2021
8 1 8 9 Lihat Hasil LengkapKamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 8 | 9 |
3D | 1 | 8 | 9 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 88 = 88 | 89 = 8 | 18 = 81 |
19 = 91 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 04-03-2021
9 3 0 4 Lihat Hasil LengkapKamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 0 | 4 |
3D | 3 | 0 | 4 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 90 = 09 | 94 = 9 | 30 = 03 |
34 = 43 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Kamis, 04-03-2021
6 2 3 0 Lihat Hasil LengkapKamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 3 | 0 |
3D | 2 | 3 | 0 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 0 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 63 = 36 | 60 = 6 | 23 = 32 |
20 = 02 | 30 = 03 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Kamis, 04-03-2021
8 8 2 0 Lihat Hasil LengkapKamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 8 | 2 | 0 |
3D | 8 | 2 | 0 | |
2D Depan | 8 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 8 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 88 = 88 | 82 = 28 | 80 = 8 | 82 = 28 |
80 = 08 | 20 = 02 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Kamis, 04-03-2021
4 9 4 8 Lihat Hasil LengkapKamis, 04-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 9 | 4 | 8 |
3D | 9 | 4 | 8 | |
2D Depan | 4 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 49 = 94 | 44 = 44 | 48 = 4 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |